Avtal och priser
Här hittar du priserna och villkoren för alla elavtal vi erbjuder och rapporterar in till Energimarknadsinspektionens jämförelsetjänst Elpriskollen. Uppgifterna är offentliga och kräver ingen inloggning.
Priserna avser 2026-09 och publicerades 2026-09-16. Vi uppdaterar dem månadsvis i samband med att vi rapporterar in nya priser.
Minipris
För dig som vill ha ett så lågt pris som möjligt. Inget bidrag till samhällsprojekt.
+ påslag 0,00 öre/kWh
31,20 kr/mån och 0,00 öre/kWh exkl. moms. Utöver påslaget tillkommer våra rörliga kostnader på 4,42 öre/kWh exkl. moms.
- Kvartspris – priset följer spotpriset per kvart
- Ingen bindningstid och ingen uppsägningstid
- Ingen fakturaavgift
Standardpris
För dig som vill bidra. 20 kr av månadsavgiften går till det projekt eller den förening du väljer.
+ påslag 6,00 öre/kWh
47,20 kr/mån och 4,80 öre/kWh exkl. moms. Utöver påslaget tillkommer våra rörliga kostnader på 4,42 öre/kWh exkl. moms.
- 20 kr/mån går till ditt valda projekt
- Kvartspris – priset följer spotpriset per kvart
- Ingen bindningstid och ingen uppsägningstid
- Ingen fakturaavgift
Alla avtal, elområden och priser
Jämförpriset är det pris som visas i Elpriskollen och anges i öre per kWh exklusive moms. Expandera en rad för att se exakt hur priset är uppbyggt.
Klicka på ett avtal för att se hur priset är uppbyggt.
| Avtal | Elområde | Fast påslag | Månadsavgift | Jämförpris2 000 kWh/år | Jämförpris5 000 kWh/år | Jämförpris20 000 kWh/år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | 0,00 öre0,00 exkl. moms | 39 kr31,20 kr exkl. moms | 77,39 öre/kWh1 548 kr/år | 63,35 öre/kWh3 167 kr/år | 56,33 öre/kWh11 266 kr/år | |
| SE2 | 0,00 öre0,00 exkl. moms | 39 kr31,20 kr exkl. moms | 84,11 öre/kWh1 682 kr/år | 70,07 öre/kWh3 504 kr/år | 63,05 öre/kWh12 611 kr/år | |
| SE3 | 0,00 öre0,00 exkl. moms | 39 kr31,20 kr exkl. moms | 112,26 öre/kWh2 245 kr/år | 98,22 öre/kWh4 911 kr/år | 91,20 öre/kWh18 241 kr/år | |
| SE4 | 0,00 öre0,00 exkl. moms | 39 kr31,20 kr exkl. moms | 129,51 öre/kWh2 590 kr/år | 115,47 öre/kWh5 774 kr/år | 108,45 öre/kWh21 691 kr/år | |
| SE1 | 6,00 öre4,80 exkl. moms | 59 kr47,20 kr exkl. moms | 95,39 öre/kWh1 908 kr/år | 74,15 öre/kWh3 707 kr/år | 63,53 öre/kWh12 706 kr/år | |
| SE2 | 6,00 öre4,80 exkl. moms | 59 kr47,20 kr exkl. moms | 102,11 öre/kWh2 042 kr/år | 80,87 öre/kWh4 044 kr/år | 70,25 öre/kWh14 051 kr/år | |
| SE3 | 6,00 öre4,80 exkl. moms | 59 kr47,20 kr exkl. moms | 130,26 öre/kWh2 605 kr/år | 109,02 öre/kWh5 451 kr/år | 98,40 öre/kWh19 681 kr/år | |
| SE4 | 6,00 öre4,80 exkl. moms | 59 kr47,20 kr exkl. moms | 147,51 öre/kWh2 950 kr/år | 126,27 öre/kWh6 314 kr/år | 115,65 öre/kWh23 131 kr/år |
Jämförpriset anges i öre per kWh exklusive moms enligt 8 § EIFS 2023:2 och avser 2026-09. Det är samma värde som Elnor rapporterar in till Elpriskollen. Årskostnaden är jämförpriset × årsförbrukningen. Elnätsavgift tillkommer alltid och betalas till ditt nätbolag.
Villkor för avtalen
Nedan redovisas de uppgifter och villkor som vi lämnar till Energimarknadsinspektionen för varje avtal. Fullständiga avtalsvillkor finns i våra avtalsvillkor.
| Uppgift | Minipris och Standardpris |
|---|---|
| Avtalstyp | Kvartsprisavtal – rörligt pris som följer spotpriset per kvart (15 minuter) |
| Avtalstid | Löper tills vidare utan bindningstid |
| Datum för påbörjande av elleverans | Tidigast 14 dagar efter att avtalet tecknats, eller vid den tidpunkt du anger |
| Uppsägningstid | Ingen uppsägningstid. Avtalet upphör vid månadsskiftet efter din uppsägning. |
| Energikälla | Residualmix – el som säljs utan garanterat ursprung. Se avtalsvillkoren för andelar. |
| Faktureringsalternativ | Månadsvis i efterskott via e-post eller e-faktura. Ingen fakturaavgift. |
| Betalningsalternativ | Autogiro, e-faktura, bankgiro eller kort. Betalningsvillkor 20 dagar. |
| När avtalet löper ut | Avtalet fortsätter löpa tills vidare med samma villkor. Vi aviserar ändringar minst två månader i förväg. |
| Villkor för uppsägning och förlängning | Du kan säga upp avtalet när som helst utan kostnad. Ingen förlängningsavgift och ingen brytavgift. |
| Nätavgifter | Ingår inte. Betalas separat till ditt nätbolag. |
| Rabattavtal | Nej |
| Kan tecknas av | Konsumenter (privatpersoner), inom hela Sverige |
| Bra Miljöval | Nej |
Avtalen gäller tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren EL2012K (privatpersoner) och EL2012N (företag). Om våra egna villkor och branschens regler inte stämmer överens gäller våra villkor. Kontakta oss om du vill ha avtalsvillkoren skickade till dig.
Frågor om priser och villkor?
Hör av dig till vår kundtjänst, eller mejla oss om du ser en uppgift som inte stämmer.